Dysheme të pastra, çdo ditë. Fshesa robotike inteligjente me vakum RVM 4 Comfort Extra pastron sistematikisht dyshemetë e forta dhe qilimat me pak fije.
Pastrimi kimik kryhet nga furça rrotulluese, një furçë anësore dhe funksioni i fuqishëm thithjeje.
Dy disqe fshesë të ngritshme, njëri prej të cilëve mund të zgjatet deri në skaj, heqin edhe njollat kokëforta. Pas një kontrolli fillestar, RVM 4 Comfort Extra përdor sensorin lazer LiDAR për të krijuar një hartë të dhomave. Cilësimet individuale të pastrimit mund të konfigurohen këtu. Falë sistemit të integruar të dyfishtë lazer dhe kamerës, RVM 4 Comfort Extra zbulon dhe lundron rreth pengesave të sheshta si kabllot ose çorapet. Sensorë shtesë parandalojnë rëniet, për shembull nga shkallët. Sensori tejzanor zbulon qilimat dhe funksioni Auto Boost rregullon fuqinë e thithjes.
Në modalitetin e fshirjes, qilimat anashkalohen ose fshesat rrotulluese ngrihen. Stacioni shumëfunksional lan dhe than fshesat dhe zbraz automatikisht enën e pluhurit të robotit. Pajisja mund të kontrollohet lehtësisht përmes një aplikacioni, një orari të paracaktuar ose me prekjen e një butoni në pajisje. Nëse roboti i pastrimit ka nevojë për ndihmë, ai do t’ju njoftojë me anë të një zanori.
Të dhëna teknike
| Pajisje me bateri | |
| Koha e karikimit të baterisë (min) | 230 |
| Lloji i baterisë | Bateri litium-jon |
| Tensioni i baterisë (V) | 14,4 |
| Kapaciteti i baterisë (Ah) | 5,2 |
| Niveli i fuqisë së zhurmës (dB(A)) | < 67 |
| Fuqia e thithjes (Pa) | maks. 15000 |
| Enë për mbeturina (ml) | 300 |
| Kohëzgjatja e funksionimit për karikim (min) | 160 (vakum) |
| Performanca e sipërfaqes (m²/orë) | 45 (vakum) |
| stacion shumëfunksional i rezervuarit të ujit të freskët (l) | 2,5 |
| stacion shumëfunksional i rezervuarit të ujit të ndotur (l) | 3 |
| stacion shumëfunksional me qese filtri (l) | 2,3 |
| Furnizim me energji për karikuesin e baterisë (V/ Hz ) | 100 / 240 / 50 / 60 |
| Dimensionet e robotit (Gj x Gje x Lartësi) (mm) | 100 |
| Diametri i robotit (mm) | 350 |
| Pesha e robotit (kg) | 3,8 |
| dimensionet e stacionit shumëfunksional (Gj x Gje x Lartësi) (mm) | 310 x 450 x 445,5 |
| pesha e stacionit shumëfunksional (kg) | 6 |
| Ngjyra | E bardhë |
| Pesha pa aksesorë (kg) | 4,1 |
| Pesha përfshirë paketimin (kg) | 14,1 |
| Përmasat (Gj × Gje × Lartësi) (mm) | 350 x 350 x 100 |







